Hier finden Sie Anleitungen und Videos zu Sage 50
| GRUNDLAGEN | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Installation | – | |
| 2. | Installation durch ein Zentralupdate | – | |
| 3. | Datensicherung manuell erstellen | VIDEO | |
| 3.a. | Datensicherung – Terminplanung | – | VIDEO |
| 4. | Datenübernahme auf einen neuen Rechner | – | |
| 5. | QR Code auf Rechnungen und Mahnungen | – | |
| 6. | SmartFinder | – | |
| 7. | Registrierkassengrundverordnung | – | |
| 8. | Registrierkassengrundverordnung – Einrichtung einer neuen Signatur | – | |
| 9. | Neuer Steuerschlüssel ab 01.01.2016 | – | |
| 10. | Vorgangserfassung per Tastatur | ||
| 11. | Outlook Synchronisation | – | |
| 12. | Datenbankumstellung SageDB 5.0 auf SageDB 5.7 | – | |
| 13. | Verification of Payee VoP | – |
| JAHRESWECHSEL | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Jahresabschluss Teil 1: Abschreibungen und Jahresabschlussbuchungen | – | |
| 1.a. | Anlagenverwaltung | VIDEO | |
| 1.b. | Buchungen aus Stapel- in Dialogbereich übertragen | – | VIDEO |
| 1.c. | Saldenvorträge sperren | – | VIDEO |
| 1.d. | Automatische Saldenübernahme | – | VIDEO |
| 1.e. | Saldenvorträge manuell buchen | – | VIDEO |
| 1.f. | Dateninspektionslauf | – | VIDEO |
| 2. | Jahresabschluss Teil 2: Buchungen und Kontenbeschriftungen nach DATEV exportieren | – | |
| 3. | Jahresabschluss Teil 3: Auswertungen und Wirtschaftsjahr abschließen | – | |
| 3.a. | Bilanz drucken | – | VIDEO |
| 3.b. | Neues Wirtschaftsjahr anlegen | VIDEO | |
| 3.c. | Endgültiger Jahresabschluss | – | VIDEO |
| 4. | Saldovortragsassistent – Saldovorträge in folgenden Wirtschaftsjahren erfassen | VIDEO | |
| 5. | Inventur 1.0 | VIDEO | |
| 5.a. | Inventur 2.0 | VIDEO | |
| 6. | Verbuchung Jahresgewinn | – |

