Sage 50 Handwerk Funktionen
Hier finden Sie eine genaue Auflistung der Funktionen von Sage 50 Handwerk Start, Basic und Professional.
System, Anzahl User, Mandantenfähigkeit
Start | Basic | Professional | ||
---|---|---|---|---|
Max. Anzahl Named User | 1 | 2 | unbeschränkt | |
Mandantenfähigkeit | 1 | 1 | max. 99 | |
Live Update | ||||
Gewerkespezifische Funktionen | – | |||
Schlagwortsuche | – | |||
In Paket enthalten– In Paket nicht verfügbar |
Stammdaten Adressen
Start | Basic | Professional | ||
---|---|---|---|---|
Kunden | ||||
Lieferanten | ||||
Mitarbeiter | – | |||
Sonstige Adressen | – | |||
In Paket enthalten– In Paket nicht verfügbar |
Stammdaten Kostenarten
Start | Basic | Professional | ||
---|---|---|---|---|
Leistungen | ||||
Material | ||||
Löhne | ||||
Freie Kostenarten (drei) | – | |||
Mietgeräte | – | |||
In Paket enthalten In Paket hinzubuchbar– In Paket nicht verfügbar |
Stammdaten Projekte
Start | Basic | Professional | ||
---|---|---|---|---|
Projekte | ||||
In Paket enthalten |
Stammdaten Sonstige
Start | Basic | Professional | ||
---|---|---|---|---|
Aktionsartikel und Favoriten | – | |||
Banken | ||||
Einheiten | ||||
Gebiete | – | – | ||
Gerätegruppen | – | |||
Gruppen für freie Kostenarten | – | |||
Kundengruppen | ||||
Lager | – | |||
Länder | ||||
Leistungsgruppen | – | |||
Lieferantengruppen | ||||
Lohnarten | ||||
Lohngruppen | ||||
Mitarbeitergruppen | – | |||
Postleitzahlen | ||||
Rabattgruppen | ||||
Tätigkeiten | – | |||
Textblöcke | ||||
Warengruppen | ||||
Wartungsgruppen | – | |||
Zahlungskonditionen | – | |||
In Paket enthalten In Paket hinzubuchbar– In Paket nicht verfügbar |
Stammdaten Funktionen
Start | Basic | Professional | ||
---|---|---|---|---|
Dateianhänge | – | |||
Erinnerungen | – | |||
Kundenspezifische Preise | – | |||
Preisauskunft | – | |||
Preishistorien | – | |||
Provisionsabrechnung | – | |||
Serienbrief | ||||
In Paket enthalten In Paket hinzubuchbar– In Paket nicht verfügbar |
Projekte und Dokumente
Start | Basic | Professional | ||
---|---|---|---|---|
Angebote | ||||
Angebotsvarianten | – | |||
Nachtragsangebot | – | |||
Einzelaufträge | ||||
Projektaufträge | – | |||
Einzellieferschein | ||||
Projektlieferschein | – | |||
Freies Aufmaß | – | |||
Spaltenaufmaß | – | |||
Raumaufmaß | – | |||
Holz- und Zuschnittliste | – | |||
Einzelrechnung | ||||
Projektrechnung | – | |||
Abschlagsrechnung | – | |||
Teilrechnung | – | |||
Schlussrechnung | – | |||
Sammelrechnung | ||||
Gutschrift | ||||
Mahnung | ||||
Aufmaßblatt | ||||
Aufmaßübersicht | – | |||
Bestelliste | ||||
Erlöscodeübersicht | – | |||
Kalkulationsauswertung | ||||
Kalkulationsdokument | – | |||
Lohnzeitenliste | ||||
Materialliste | ||||
Titelzusammenstellung | – | |||
Zahlungsübersicht | ||||
In Paket enthalten In Paket hinzubuchbar– In Paket nicht verfügbar |
Projekte und Positionen
Start | Basic | Professional | ||
---|---|---|---|---|
Leistung | ||||
Material | ||||
Lohn | ||||
Mietartikel | – | |||
Positionen zu freien Kostenarten | – | |||
Bilder | ||||
Gruppen, Titel, Lose | – | |||
Rabatte und Aufschläge | ||||
Textpositionen | ||||
Zwischensummen | ||||
Alternativpositionen | ||||
Bedarfspositionen | – | |||
Eventualpositionen | ||||
Interne Positionen | – | |||
Nachtragspositionen | – | |||
Verteilte Positionen | – | |||
Alternativtitel | – | |||
Bedarfstitel | – | |||
Pauschaltitel | – | |||
In Paket enthalten In Paket hinzubuchbar– In Paket nicht verfügbar |
Projekte und Funktionen
Start | Basic | Professional | ||
---|---|---|---|---|
Arbeitszeitschnelländerung | – | |||
Information zu Kundenbemerkung, Kreditlimit und Kundensperre bei Dokumentanlage | – | |||
Konfigurierbarer Projektstatus | – | |||
Kostenstellen / Kostenträger | – | |||
Mobile Aufmaßerfassung | – | |||
Positionsaufmaß | ||||
Preispflege | – | |||
Preisschnelländerung | – | |||
Preisvergleich | – | |||
Projektkalkulation | – | |||
Projekttransfer | ||||
Rechtschreibprüfung | – | |||
Sicherheitseinbehalt | – | |||
Versenden als E-Mail | – | |||
Zielrechnung | – | |||
In Paket enthalten– In Paket nicht verfügbar |
Projekte und Schnittstellen
Start | Basic | Professional | ||
---|---|---|---|---|
B2063 Ö-Norm LV einlesen, bepreisen und abgeben | – | |||
A2063 Ö-Norm LV einlesen, bepreisen und abgeben | – | |||
Standardschnittstelle | – | |||
UGL Schnittstelle | – | |||
UGS Schnittstelle | – | |||
Excel Schnittstelle | – | |||
IDS Onlineshopanbindung | – | |||
OCI Onlineshopanbindung | – | |||
EFB-Blätter | – | |||
GAEB 90 / 2000 / SML | – | |||
Leistungstexte Ausschreiben.de | – | |||
Sirados Leistungstexte | – | |||
SLB-Bau / DBD | – | |||
In Paket enthalten In Paket hinzubuchbar– In Paket nicht verfügbar |
Zubehör Werkzeuge und Funktionen
Start | Basic | Professional | ||
---|---|---|---|---|
Administrator | ||||
Konfigurator | ||||
Systempflege | ||||
In Paket enthalten |
Zubehör Auswertungen
Start | Basic | Professional | ||
---|---|---|---|---|
Dokumentnachweis | – | |||
Historien | – | |||
Liefernachweis | – | |||
Rechnungsausgangsbuch | ||||
In Paket enthalten– In Paket nicht verfügbar |
Zubehör Schnittstellen
Start | Basic | Professional | ||
---|---|---|---|---|
Datanorm | ||||
Schnittstellenpaket Online (IDS, OCI, SHK-Connect und UGL) | ||||
Eldanorm | ||||
Microsoft Outlook | – | |||
Exchange Server | – | – | ||
Finanzbuchhaltung Sage 50 | ||||
Finanzbuchhaltung Sage 100 | ||||
DMS Schnittstelle für Sage 100* | ||||
Fremdbuchhaltung | – | |||
Mareon | – | |||
Schnittstellenpaket GAEB & EFB | ||||
ZVEHNorm | ||||
Bürgele Arbeitszeiten | ||||
In Paket enthalten In Paket hinzubuchbar– In Paket nicht verfügbar |
Zubehör Module
Start | Basic | Professional | ||
---|---|---|---|---|
Anpassbarkeit | – | – | ||
Aufmaß-Schnellerfassung | – | |||
Auftragsgewinnung | – | – | ||
Barverkauf / Kasse | – | – | ||
Controlling-Center inkl. Reportdesigner | – | – | ||
DMS (Dokumentenmanagement) | – | |||
DMS Cloud-Speichererweiterung 10 GB | – | |||
Express-Auftrag | – | |||
Komfortpaket | – | |||
Lagerverwaltung und Bestellwesen (inkl. Seriennummern und Vermietung / Verleih) | – | |||
Leistungs- und Produktkonfigurator | – | – | ||
Mobiles Aufmaß | – | |||
Nachkalkulation | – | – | ||
OP-Verwaltung | – | |||
Regiezentrum | – | |||
Smartfinder | ||||
Subunternehmerverwaltung | – | – | ||
Termin- und Ressourcenplanung | – | |||
Terminkalender | – | |||
Unternehmensplanung | – | – | ||
Wartungs- und Serviceabwicklung (Kundendienst) | – | – | ||
Wartungs- und Serviceabwicklung (Kundendienst) PRO | – | – | ||
Zeitmanangement | – | |||
In Paket enthalten In Paket hinzubuchbar– In Paket nicht verfügbar |