Sage 50 Handwerk Funktionen
Hier finden Sie eine genaue Auflistung der Funktionen von Sage 50 Handwerk Essential und Enterprise.
System, Anzahl User, Mandantenfähigkeit
| Essential | Enterprise | |
|---|---|---|
| Max. Anzahl Named User | 1 | unbeschränkt |
| Mandantenfähigkeit | 1 | max. 99 |
| Live Update | ||
| Gewerkespezifische Funktionen | – | |
| Schlagwortsuche | – |
Stammdaten Adressen
| Essential | Enterprise | |
|---|---|---|
| Kunden | ||
| Lieferanten | ||
| Mitarbeiter | – | |
| Sonstige Adressen | – |
Stammdaten Kostenarten
| Essential | Enterprise | |
|---|---|---|
| Leistungen | ||
| Material | ||
| Löhne | ||
| Freie Kostenarten (drei) | – | |
| Mietgeräte | – |
Stammdaten Projekte
| Essential | Enterprise | |
|---|---|---|
| Projekte |
Stammdaten Sonstige
| Essential | Enterprise | |
|---|---|---|
| Aktionsartikel und Favoriten | – | |
| Banken | ||
| Einheiten | ||
| Gebiete | – | |
| Gerätegruppen | – | |
| Gruppen für freie Kostenarten | – | |
| Kundengruppen | ||
| Lager | – | |
| Länder | ||
| Leistungsgruppen | – | |
| Lieferantengruppen | ||
| Lohnarten | ||
| Lohngruppen | ||
| Mitarbeitergruppen | – | |
| Postleitzahlen | ||
| Rabattgruppen | ||
| Tätigkeiten | – | |
| Textblöcke | ||
| Warengruppen | ||
| Wartungsgruppen | – | |
| Zahlungskonditionen | – |
Stammdaten Funktionen
| Essential | Enterprise | |
|---|---|---|
| Dateianhänge | – | |
| Erinnerungen | – | |
| Kundenspezifische Preise | – | |
| Preisauskunft | – | |
| Preishistorien | – | |
| Provisionsabrechnung | – | |
| Serienbrief |
Projekte und Dokumente
| Essential | Enterprise | |
|---|---|---|
| Angebote | ||
| Angebotsvarianten | – | |
| Nachtragsangebot | – | |
| Einzelaufträge | ||
| Projektaufträge | – | |
| Einzellieferschein | ||
| Projektlieferschein | – | |
| Freies Aufmaß | – | |
| Spaltenaufmaß | – | |
| Raumaufmaß | – | |
| Holz- und Zuschnittliste | – | |
| Einzelrechnung | ||
| Projektrechnung | – | |
| Abschlagsrechnung | – | |
| Teilrechnung | – | |
| Schlussrechnung | – | |
| Sammelrechnung | ||
| Gutschrift | ||
| Mahnung | ||
| Aufmaßblatt | ||
| Aufmaßübersicht | – | |
| Bestelliste | ||
| Erlöscodeübersicht | – | |
| Kalkulationsauswertung | ||
| Kalkulationsdokument | – | |
| Lohnzeitenliste | ||
| Materialliste | ||
| Titelzusammenstellung | – | |
| Zahlungsübersicht |
Projekte und Positionen
| Essential | Enterprise | |
|---|---|---|
| Leistung | ||
| Material | ||
| Lohn | ||
| Mietartikel | – | |
| Positionen zu freien Kostenarten | – | |
| Bilder | ||
| Gruppen, Titel, Lose | ||
| Rabatte und Aufschläge | ||
| Textpositionen | ||
| Zwischensummen | ||
| Alternativpositionen | ||
| Bedarfspositionen | ||
| Eventualpositionen | ||
| Interne Positionen | – | |
| Nachtragspositionen | – | |
| Verteilte Positionen | – | |
| Alternativtitel | – | |
| Bedarfstitel | – | |
| Pauschaltitel | – |
Projekte und Funktionen
| Essential | Enterprise | |
|---|---|---|
| Arbeitszeitschnelländerung | – | |
| Information zu Kundenbemerkung, Kreditlimit und Kundensperre bei Dokumentanlage | – | |
| Konfigurierbarer Projektstatus | – | |
| Kostenstellen / Kostenträger | – | |
| Mobile Aufmaßerfassung | – | |
| Positionsaufmaß | ||
| Preispflege | – | |
| Preisschnelländerung | – | |
| Preisvergleich | – | |
| Projektkalkulation | – | |
| Projekttransfer | ||
| Rechtschreibprüfung | – | |
| Sicherheitseinbehalt | – | |
| Versenden als E-Mail | – | |
| Zielrechnung | – |
Projekte und Schnittstellen
| Essential | Enterprise | |
|---|---|---|
| B2063 Ö-Norm LV einlesen, bepreisen und abgeben | – | |
| A2063 Ö-Norm LV einlesen, bepreisen und abgeben | – | |
| Standardschnittstelle | – | |
| UGL Schnittstelle | ||
| UGS Schnittstelle | – | |
| Excel Schnittstelle | – | |
| IDS Onlineshopanbindung | ||
| OCI Onlineshopanbindung | ||
| EFB-Blätter | – | |
| GAEB 90 / 2000 / SML | – | |
| Leistungstexte Ausschreiben.de | – | |
| Sirados Leistungstexte | – | |
| SLB-Bau / DBD | – |
Zubehör Werkzeuge und Funktionen
| Essential | Enterprise | |
|---|---|---|
| Administrator | ||
| Konfigurator | ||
| Systempflege |
Zubehör Auswertungen
| Essential | Enterprise | |
|---|---|---|
| Dokumentnachweis | – | |
| Historien | – | |
| Liefernachweis | – | |
| Rechnungsausgangsbuch |
Zubehör Schnittstellen
| Essential | Enterprise | |
|---|---|---|
| Datanorm | ||
| Schnittstellenpaket Online (IDS, OCI, SHK-Connect und UGL) | ||
| Eldanorm | ||
| Microsoft Outlook | – | |
| Exchange Server | – | |
| Finanzbuchhaltung Sage 50 | ||
| Finanzbuchhaltung Sage 100 | ||
| DMS Schnittstelle für Sage 100* | ||
| Fremdbuchhaltung | – | |
| Mareon | – | |
| Schnittstellenpaket GAEB & EFB | ||
| ZVEHNorm | ||
| Bürgele Arbeitszeiten |
Zubehör Module
| Essential | Enterprise | |
|---|---|---|
| Anpassbarkeit | – | |
| Aufmaß-Schnellerfassung | – | |
| Auftragsgewinnung | – | |
| Cashit / Kasse | – | |
| Controlling-Center inkl. Reportdesigner | – | |
| DMS (Dokumentenmanagement) | ||
| DMS Cloud-Speichererweiterung 10 GB | ||
| Express-Auftrag | ||
| Komfortpaket | – | |
| Lagerverwaltung und Bestellwesen (inkl. Seriennummern und Vermietung / Verleih) | – | |
| Leistungs- und Produktkonfigurator | – | |
| Mobiles Aufmaß | – | |
| Nachkalkulation | – | |
| OP-Verwaltung | – | |
| Regiezentrum | – | |
| Smartfinder | ||
| Subunternehmerverwaltung | – | – |
| Termin- und Ressourcenplanung | – | |
| Terminkalender | – | |
| Unternehmensplanung | – | |
| Wartungs- und Serviceabwicklung (Kundendienst) PRO | – | |
| Zeitmanangement | – |