Sage 50 Handwerk Funktionen
Hier finden Sie eine genaue Auflistung der Funktionen von Sage 50 Handwerk Start, Basic und Professional.
System, Anzahl User, Mandantenfähigkeit
Start | Basic | Professional | ||
---|---|---|---|---|
Max. Anzahl Named User | 1 | 2 | unbeschränkt | |
Mandantenfähigkeit | 1 | 1 | max. 99 | |
Live Update | ||||
Gewerkespezifische Funktionen | – | |||
Schlagwortsuche | – | |||
In Paket enthalten– In Paket nicht verfügbar |
Stammdaten Adressen
Start | Basic | Professional | ||
---|---|---|---|---|
Kunden | ||||
Lieferanten | ||||
Mitarbeiter | – | |||
Sonstige Adressen | – | |||
In Paket enthalten– In Paket nicht verfügbar |
Stammdaten Kostenarten
Start | Basic | Professional | ||
---|---|---|---|---|
Leistungen | ||||
Material | ||||
Löhne | ||||
Freie Kostenarten (drei) | – | |||
Mietgeräte | – | |||
In Paket enthalten In Paket hinzubuchbar– In Paket nicht verfügbar |
Stammdaten Projekte
Start | Basic | Professional | ||
---|---|---|---|---|
Projekte | ||||
In Paket enthalten |
Stammdaten Sonstige
Start | Basic | Professional | ||
---|---|---|---|---|
Aktionsartikel und Favoriten | – | |||
Banken | ||||
Einheiten | ||||
Gebiete | – | – | ||
Gerätegruppen | – | |||
Gruppen für freie Kostenarten | – | |||
Kundengruppen | ||||
Lager | – | |||
Länder | ||||
Leistungsgruppen | – | |||
Lieferantengruppen | ||||
Lohnarten | ||||
Lohngruppen | ||||
Mitarbeitergruppen | – | |||
Postleitzahlen | ||||
Rabattgruppen | ||||
Tätigkeiten | – | |||
Textblöcke | ||||
Warengruppen | ||||
Wartungsgruppen | – | |||
Zahlungskonditionen | – | |||
In Paket enthalten In Paket hinzubuchbar– In Paket nicht verfügbar |
Stammdaten Funktionen
Start | Basic | Professional | ||
---|---|---|---|---|
Dateianhänge | – | |||
Erinnerungen | – | |||
Kundenspezifische Preise | – | |||
Preisauskunft | – | |||
Preishistorien | – | |||
Provisionsabrechnung | – | |||
Serienbrief | ||||
In Paket enthalten In Paket hinzubuchbar– In Paket nicht verfügbar |
Projekte und Dokumente
Start | Basic | Professional | ||
---|---|---|---|---|
Angebote | ||||
Angebotsvarianten | – | |||
Nachtragsangebot | – | |||
Einzelaufträge | ||||
Projektaufträge | – | |||
Einzellieferschein | ||||
Projektlieferschein | – | |||
Freies Aufmaß | – | |||
Spaltenaufmaß | – | |||
Raumaufmaß | – | |||
Holz- und Zuschnittliste | – | |||
Einzelrechnung | ||||
Projektrechnung | – | |||
Abschlagsrechnung | – | |||
Teilrechnung | – | |||
Schlussrechnung | – | |||
Sammelrechnung | ||||
Gutschrift | ||||
Mahnung | ||||
Aufmaßblatt | ||||
Aufmaßübersicht | – | |||
Bestelliste | ||||
Erlöscodeübersicht | – | |||
Kalkulationsauswertung | ||||
Kalkulationsdokument | – | |||
Lohnzeitenliste | ||||
Materialliste | ||||
Titelzusammenstellung | – | |||
Zahlungsübersicht | ||||
In Paket enthalten In Paket hinzubuchbar– In Paket nicht verfügbar |
Projekte und Positionen
Start | Basic | Professional | |
---|---|---|---|
Leistung | |||
Material | |||
Lohn | |||
Mietar |