Verschaffen Sie sich mehr Zeit
40 Jahre Erfahrung, Produktmanagement und Support in Kärnten, entwickelt in Deutschland.
erleichtern die Arbeit
einfach und schnell
unterwegs verwalten
optimieren
immer im Blick
auf Knopfdruck planen und teilen
erleichtern die Arbeit
einfach und schnell
unterwegs verwalten
optimieren
immer im Blick
auf Knopfdruck planen und teilen
Speziell für Handwerker und Dienstleister
Verwaltung von Wartungs- & Serviceleistungen
Flexible & mobile Aufmaßerfassung
Umfangreiche Schnittstellen
Dokumenten-Management (DMS) mit mobilem Zugriff
Auftragsbearbeitung
Angebote & Aufträge erstellen
Abschlags-, Teil- & Schlussrechnungen schreiben
Zahlungen, offene Posten und Mahnwesen
Stammdaten erfassen (Leistungen, Material, Löhne)
Projektverwaltung
Projektkalkulation
Ausschreibungen
Disposition
Terminplanung & Zeitmanagement
Warenwirtschaft
Einfache Inventur
Integrierte Lagerverwaltung
Bestellwesen
Zuverlässiges Kassenmodul
Schnittstellen
Großhandel IDS, OCI, UGL…
Steuerberater und Buchhaltung
Kasse
DMS
Lernplattform inklusive
Einführung
Formulare
Schnellerfassung
Anbindung Großhandel
Preise Miete
Preise Kauf
Mobiles Aufmaß und DMS mit mobilem Zugriff
Mit Handy oder Tablet mobil Aufmaß erstellen. Ganz einfach über Excel MS 365.
Mit DMS Archivieren und Finden von allen Belegen, Bildern und Plänen zum jeweiligen Auftrag
Mobiles Aufmaß und DMS mit mobilem Zugriff
Zusatzmodule für Sage 50 Handwerk
Weitere Erleichterungen für Ihren Büroalltag & noch mehr PS für Ihre Handwerkersoftware.
Ein dickes Plus von Sage 50 Handwerk ist die flexible Erweiterungsmöglichkeit. Und wenn Ihr Betrieb wächst, tut dies Sage 50 Handwerk auch. Nutzen Sie unser umfangreiches Zubehör. Sie werden sehen, dass die Praxisnähe Ihnen neue Möglichkeiten und Freiheiten bietet und Ihren Arbeitsalltag spürbar erleichtert.
Zusatzmodul | Start | Basic | Professional | Datenblatt |
---|---|---|---|---|
Aufmaß-Schnellerfassung | – | PDF-Download | ||
Auftragsgewinnung | – | – | PDF-Download | |
Barverkauf und Kasse | – | – | PDF-Download | |
Betriebsprüfer und WinIDEA | PDF-Download | |||
Controlling-Center inkl. Reportdesigner | – | – | PDF-Download | |
Datanorm Export | PDF-Download | |||
DMS für Sage 50 Handwerk | – | PDF-Download | ||
Erweiterte Anpassbarkeit | – | PDF-Download | ||
Express-Auftrag | – | PDF-Download | ||
FiBu Schnittstelle zu Fremdbuchhaltung | – | PDF-Download | ||
JACK – Mobile App | PDF-Download | |||
Komfortpaket | – | PDF-Download | ||
Lagerverwaltung und Bestellwesen (inkl. Seriennummern und Vermietung/Verleih) | – | PDF-Download | ||
Leistungs- und Produktkonfigurator | – | – | PDF-Download | |
Mobiles Aufmaß | – | PDF-Download | ||
Nachkalkulation | – | – | PDF-Download | |
Offene-Posten-Verwaltung | – | PDF-Download | ||
Projektüberwachung | – | PDF-Download | ||
Regiezentrum | – | PDF-Download | ||
Schnittstelle DMS für Sage 100 | – | |||
Schnittstellenpaket eRechnung Österreich + ZUGFeRD + XRechnung | – | PDF-Download | ||
Schnittstelle Exchange Server | – | – | PDF-Download | |
Schnittstelle „Externe mobile Geräte“ | – | |||
Schnittstelle GaLaBau | – | PDF-Download | ||
Schnittstellenpaket GAEB & EFB | – | – | PDF-Download | |
Schnittstellenpaket Online (IDS, OCI, SHK-Connect und UGL) | PDF-Download | |||
Schnittstelle UGL | PDF-Download | |||
Smartfinder | – | PDF-Download | ||
SQL Komfort Suche | – | PDF-Download | ||
Standardschnittstelle | PDF-Download | |||
Subunternehmerverwaltung | – | – | PDF-Download | |
Termin- und Ressourcenplanung (inkl. Erweiterungspaket Terminplanung) | – | PDF-Download | ||
Unternehmensplanung | – | – | PDF-Download | |
Wartungs- und Serviceabwicklung (Kundendienst) Pro | – | – | PDF-Download | |
Zeitmanagement | – | PDF-Download | ||
In Paket enthalten In Paket hinzubuchbar– In Paket nicht verfügbar |
Wählen Sie Ihre Branche
Weitere Branchen
FAQ Sage 50 Handwerk
Die häufigsten Fragen und Antworten.
Welche Funktionen haben Sage 50 Handwerk Start, Basic und Professional?
Hier finden Sie eine genaue Auflistung aller Funktionen von Sage 50 Handwerk Start, Basic und Professional.
Sie möchten mehr erfahren?
Hier finden weitere Informationen zu wichtigen Kennzahlen und eine kompakte Einführung in Controlling für Handwerker, sowie die Sage 50 Handwerk Broschüre und den Zubehörkatalog.